Chery Arrizo 6 - Luxury CVT
2.850.000 DA
2.192.000 DA (Licence)
Moteur |
1.5 Ess 116CH CVT |
Garantie |
7 ans / 200.000km |
Délai de livraison | Liste d’attente |
Mise à Jour | 10/03/2024 |
Transmission
Type de boîte | CVT |
Rapports | / |
Transmission | Traction |
Consommation
Consommation urbaine | n.cl/100km |
Consommation extra-urbaine | n.cl/100km |
Consommation mixte | 7.0l/100km |
Dimensions
Longueur (mm) |
4572 |
Largeur (mm) | 1825 |
Hauteur (mm) | 1482 |
Empattement (mm) | 2670 |
Volume de coffre (L) | 430 |
Nombre de Portes | 4 |
Nombre de Places | 5 |
Poids/Capacités/Suspension
Poids à vide (kg) | 1297 |
Contenance du réservoir (L) | 48L |
Suspension Avant | Macpherson |
Suspension Arrière | Suspension à barre de torsion |
Fonctionnalités
Système keyless | ❌ |
Fermeture | Centralisée |
Frein de stationnement électrique | ✔️ |
Système start/stop | ❌ |
Bluetooth | ✔️ |
Android Auto | ❌ |
Apple Car Play | ✔️ |
Equipements de sécurité
Airbags | 04 |
ABS | ✔️ |
ESP | ✔️ |
EBD | ✔️ |
BAS | ✔️ |
Anti-démarrage électronique | ✔️ |
Contrôle de pression des pneus | ✔️ |
Fixation isofix | ✔️ |
Freins avant | Disques Ventilées |
Freins arrière | Disques |
Roue de secours | Galette |
Alarme | ❌ |
Systèmes d'aide à la conduite
Aide au démarrage en côte | ❌ |
Système de Contrôle en Descente HDC | ❌ |
Régulateur de vitesse | ✔️ |
Limiteur de vitesse | ✔️ |
Aides au stationnement avant | ❌ |
Aides au stationnement arrière | ✔️ |
Caméra de recul | ✔️ |
Système de maintien en voie | ❌ |
Système de détection des panneaux de signalisation | ❌ |
Détecteur d’angle mort | ❌ |
Autres Equipements
- Marche pied Chromé
- Mode eco/Sport